



















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Mar 2026 | Minggu | TTM13 - 353 | 1029 |
| 2 | 28 Feb 2026 | Sabtu | TTM13 - 352 | 4100 |
| 3 | 27 Feb 2026 | Jumat | TTM13 - 351 | 0316 |
| 4 | 26 Feb 2026 | Kamis | TTM13 - 350 | 2142 |
| 5 | 25 Feb 2026 | Rabu | TTM13 - 349 | 0886 |
| 6 | 24 Feb 2026 | Selasa | TTM13 - 348 | 1250 |
| 7 | 23 Feb 2026 | Senin | TTM13 - 347 | 5095 |
| 8 | 22 Feb 2026 | Minggu | TTM13 - 346 | 0317 |
| 9 | 21 Feb 2026 | Sabtu | TTM13 - 345 | 8680 |
| 10 | 20 Feb 2026 | Jumat | TTM13 - 344 | 2910 |
